World Indices

Commodities

Weekly statistics - 2010-Jun-14 to 2010-Jun-18

Top 10 weekly % losers
-27.88% -4.46 OVERSEAS UNION ENTERPRISE LTD 11.54 16
-26.76% -0.95 WESTECH ELECTRONICS LIMITED 2.6 3.55
-15.31% -0.45 HOTEL ROYAL LTD 2.49 2.94
-10.87% -0.025 CHINA FLEXIBLE PACK HLDG LTD 0.205 0.23
-9.8% -0.025 ELITE KSB HOLDINGS LIMITED 0.23 0.255
-9.09% -0.02 SAKAE HOLDINGS LTD. 0.2 0.22
-8% -0.04 SIM LIAN GROUP LIMITED 0.46 0.5
-7.89% -0.03 TEE INTERNATIONAL LIMITED 0.35 0.38
-7.54% -0.15 RAFFLES MEDICAL GROUP LTD 1.84 1.99
-7.46% -0.025 SECOND CHANCE PROPERTIES LTD 0.31 0.335
Top 10 weekly % Gainer
73.91% 0.085 OVERSEAS & GENERAL LIMITED 0.2 0.115
28.36% 0.095 Z-OBEE HOLDINGS LIMITED 0.43 0.335
24.62% 0.08 SINOTEL TECHNOLOGIES LTD. 0.405 0.325
24.14% 0.07 DMX TECHNOLOGIES GROUP LTD 0.36 0.29
23.68% 0.045 GALLANT VENTURE LTD. 0.235 0.19
21.43% 0.045 SINO GRANDNESS FOOD IND GP LTD 0.255 0.21
19.67% 0.06 UNITED ENVIROTECH LTD 0.365 0.305
18.92% 0.035 CHINA ESSENCE GROUP LTD. 0.22 0.185
17.65% 0.03 GENTING HONG KONG LIMITED 0.2 0.17
13.89% 0.025 HIAP TONG CORPORATION LTD. 0.205 0.18
Top 20 weekly losers
-27.88% -4.46 OVERSEAS UNION ENTERPRISE LTD 11.54 16
-33.33% -1.2 WESTECH ELECTRONICS LIMITED 10 2.4 3.6
-26.76% -0.95 WESTECH ELECTRONICS LIMITED 2.6 3.55
-4.09% -0.86 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20.18 21.04
-1.63% -0.6 JARDINE MATHESON HLDGS LTD 36.18 36.78
-4.03% -0.6 SHANGRI-LA ASIA LIMITED 14.3 14.9
-3.78% -0.56 SINGAPORE AIRLINES LTD 14.26 14.82
-3.37% -0.5 SINGAPORE AIRLINES LTD 200 14.32 14.82
-15.31% -0.45 HOTEL ROYAL LTD 2.49 2.94
-3.3% -0.36 CITY DEVELOPMENTS LIMITED 10.54 10.9
-4.72% -0.24 HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED 4.84 5.08
-1.11% -0.16 ASIA PACIFIC BREWERIES LTD 14.28 14.44
-1.16% -0.16 DBS GROUP HOLDINGS LTD 13.58 13.74
-7.54% -0.15 RAFFLES MEDICAL GROUP LTD 1.84 1.99
-1.82% -0.12 SINGAPORE LAND LIMITED 6.48 6.6
-2.56% -0.1 OMEGA NAVIGATION ENT,INC. 3.8 3.9
-7.04% -0.1 TIANJIN ZHONG XIN PHARM GROUP 1.32 1.42
-2.08% -0.08 KEPPEL LAND LIMITED 3.76 3.84
-2.09% -0.08 UOL GROUP LIMITED 3.75 3.83
Top 20 Weekly Gainer
5.8% 1.7 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 31 29.3
1.14% 1.38 SPDR GOLD SHARES 122 120.62
4.63% 0.37 PRUDENTIAL PLC 8.37 8
12.21% 0.37 HYFLUX LTD 3.4 3.03
3.19% 0.27 KEPPEL CORPORATION LIMITED 8.74 8.47
1.14% 0.22 UNITED OVERSEAS BANK LTD 19.58 19.36
2.67% 0.22 CIMB FTSE ASEAN40 100 8.45 8.23
11.49% 0.2 CDL HOSPITALITY TRUSTS 1.94 1.74
4.89% 0.2 CREATIVE TECHNOLOGY LTD 4.29 4.09
4.39% 0.15 FORTUNE REAL ESTATE INV TRUST 3.57 3.42
3.74% 0.14 SINGAPORE PRESS HLDGS LTD 3.88 3.74
7.69% 0.14 EZRA HOLDINGS LIMITED 1.96 1.82
1.09% 0.14 STX PAN OCEAN CO., LTD. 12.94 12.8
3.68% 0.14 SEMBCORP MARINE LTD 3.94 3.8
2.05% 0.14 IS MSCI INDIA 100 6.97 6.83
6.7% 0.13 NEPTUNE ORIENT LINES LIMITED 2.07 1.94
3.68% 0.11 SINGTEL 3.1 2.99
2.77% 0.11 LYXOR KOREA 10 4.08 3.97
7.53% 0.11 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED 1.57 1.46
1.19% 0.1 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 8.49 8.39
Top 20 weekly top volume
437676000 GENTING SINGAPORE PLC
256049000 Z-OBEE HOLDINGS LIMITED
249936000 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
221975000 HEALTHWAY MEDICAL CORP LTD
102481000 COSCO CORPORATION (S) LTD
102429000 CHINA HONGXING SPORTS LIMITED
97129000 BAKER TECHNOLOGY LIMITED
89432000 ARMSTRONG INDUSTRIAL CORP LTD
87467000 NOBLE GROUP LIMITED
83734000 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD
82150000 SINGTEL
77167000 CAPITALAND LIMITED
74793000 NEPTUNE ORIENT LINES LIMITED
53746000 SOUND GLOBAL LTD.
53212000 GMG GLOBAL LTD
51988000 SUNNINGDALE TECH LTD
51576000 BIO-TREAT TECHNOLOGY LIMITED
50039000 UNITED ENVIROTECH LTD
49429000 OCEANUS GROUP LIMITED
46861000 LI HENG CHEM FIBRE TECH LTD
Top 20 weekly top value
481254180 GENTING SINGAPORE PLC
289224832 CAPITALAND LIMITED
280663154 KEPPEL CORPORATION LIMITED
257067384 UNITED OVERSEAS BANK LTD
249068100 SINGTEL
242490831 DBS GROUP HOLDINGS LTD
232258200 OVERSEAS UNION ENTERPRISE LTD
166384350 SINGAPORE AIRLINES LTD
161356585 NOBLE GROUP LIMITED
151557910 NEPTUNE ORIENT LINES LIMITED
150767610 COSCO CORPORATION (S) LTD
136722800 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
133577049 WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
132859894 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
109605470 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD
106306281 SEMBCORP MARINE LTD
99713700 Z-OBEE HOLDINGS LIMITED
84897810 CITY DEVELOPMENTS LIMITED
75435959 EZRA HOLDINGS LIMITED
72533510 OLAM INTERNATIONAL LIMITED

No comments: